Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
STRS OHIO
Location Ohio
Latest Filing Date 2024-08-05
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 25.3 bil.
Number of equities 1947
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 1947 holdings for STRS OHIO

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 3541112 -6.1% 1.6 bil.
NVIDIA Corp 11815748 858.8% 1.5 bil.
APPLE Inc 5961186 -11.0% 1.3 bil.
AMAZON.COM Inc 4514212 -8.3% 872.4 mil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 1087003 -21.6% 548.1 mil.
ALPHABET INC-CL C 2483471 -14.7% 455.5 mil.
ALPHABET INC-CL A 2353585 -12.4% 428.7 mil.
ELI LILLY & CO 424287 -19.3% 384.1 mil.
MASTERCARD INC - A 693433 -17.3% 305.9 mil.
JPMORGAN CHASE & CO 1233821 -17.4% 249.6 mil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 478394 -23.8% 243.6 mil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 590399 -14.2% 240.2 mil.
EXXON MOBIL Corp 2079482 -8.7% 239.4 mil.
BROADCOM Inc 143305 -9.5% 230.1 mil.
SERVICENOW Inc 288521 -20.6% 227.0 mil.
GOLUB CAPITAL BDC Inc 14077417 21.6% 221.2 mil.
TESLA Inc 846144 -11.4% 167.4 mil.
MERCK & CO. Inc 1296180 -23.4% 160.5 mil.
JOHNSON & JOHNSON 1064592 -20.5% 155.6 mil.
ABBVIE Inc 818885 9.9% 140.5 mil.
HOME DEPOT Inc 401022 -8.6% 138.0 mil.
VISA INC-CLASS A SHARES 504432 -20.1% 132.4 mil.
INTUIT Inc 197092 -20.2% 129.5 mil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 763805 -16.0% 126.0 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 230025 12.0% 124.6 mil.
WALMART Inc 1833879 66.5% 124.2 mil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 1955014 3506.0% 122.5 mil.
PROLOGIS Inc 1071653 -12.1% 120.4 mil.
COSTCO WHOLESALE Corp 137821 -14.7% 117.1 mil.
CHEVRON Corp 734963 -18.1% 115.0 mil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 1488362 -13.3% 114.6 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 206942 -28.2% 114.4 mil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 533994 -0.2% 114.0 mil.
EQUINIX Inc 145547 16.5% 110.1 mil.
NETFLIX Inc 161867 -45.9% 109.2 mil.
ORACLE Corp 768245 -6.5% 108.5 mil.
THE WALT DISNEY CO 1088475 14.3% 108.1 mil.
SYNOPSYS Inc 179007 -39.6% 106.5 mil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 1447816 -23.5% 105.2 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 1475142 11.4% 104.5 mil.
CITIGROUP Inc 1644391 40.2% 104.4 mil.
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 478000 -14.2% 104.3 mil.
WELLS FARGO & CO 1728539 -19.5% 102.7 mil.
S&P GLOBAL Inc 229700 -16.4% 102.4 mil.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 262632 38.2% 100.6 mil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 986711 -8.8% 100.0 mil.
SALESFORCE Inc 372176 -11.4% 95.7 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 713847 12.6% 93.9 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 569909 -14.4% 92.4 mil.
WELLTOWER Inc 884401 56.3% 92.2 mil.
PROGRESSIVE Corp 442498 165.6% 91.9 mil.
DANAHER Corp 366721 -10.5% 91.6 mil.
PEPSICO Inc 542781 -11.6% 89.5 mil.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS Inc 108272 -14.1% 89.0 mil.
BANK OF AMERICA Corp 2210245 -15.2% 87.9 mil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 193238 -16.1% 87.4 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 1802312 -31.1% 85.6 mil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 151041 -26.1% 85.1 mil.
RTX Corp 839358 -16.2% 84.3 mil.
THE BOEING CO 460816 107.6% 83.9 mil.
THE COCA-COLA CO 1304893 -14.0% 83.1 mil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 1983229 -9.4% 81.8 mil.
MCKESSON Corp 137799 -32.5% 80.5 mil.
ADOBE Inc 143801 -43.1% 79.9 mil.
DIGITAL REALTY TRUST Inc 523197 -19.5% 79.6 mil.
MEDTRONIC plc 978918 19.0% 77.1 mil.
FISERV Inc 509606 -38.2% 76.0 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 1907733 -19.2% 74.7 mil.
QUALCOMM Inc 372170 -33.1% 74.1 mil.
CATERPILLAR Inc 220800 -29.6% 73.5 mil.
FEDEX Corp 243677 -22.3% 73.1 mil.
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI 3300948 10.9% 70.5 mil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 952202 40.1% 70.2 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 297051 -21.6% 70.1 mil.
TARGET Corp 472869 47.3% 70.0 mil.
CINTAS Corp 99592 -26.2% 69.7 mil.
DEXCOM Inc 614600 175.4% 69.7 mil.
LINDE plc 157530 -20.5% 69.1 mil.
CONOCOPHILLIPS 601894 9.1% 68.8 mil.
ABBOTT LABORATORIES 624491 -3.2% 64.9 mil.
GENERAL MOTORS CO 1380318 -32.7% 64.1 mil.
GENERAL ELECTRIC CO 394951 21.2% 62.8 mil.
LAM RESEARCH Corp 58332 -13.2% 62.1 mil.
CHUBB LTD 241880 -22.2% 61.7 mil.
T-MOBILE US Inc 348020 37.4% 61.3 mil.
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 572735 8.0% 60.7 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 261532 -46.1% 60.6 mil.
PUBLIC STORAGE 210237 7.0% 60.5 mil.
MCDONALD'S Corp 234809 -12.0% 59.8 mil.
AMETEK Inc 358805 -12.6% 59.8 mil.
PFIZER Inc 2103338 -6.7% 58.9 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 192298 -19.3% 58.3 mil.
ANALOG DEVICES Inc 255036 -5.6% 58.2 mil.
LULULEMON ATHLETICA Inc 193237 -28.0% 57.7 mil.
BAKER HUGHES CO 1621717 -15.0% 57.0 mil.
THE TRADE DESK INC -CLASS A 583500 21.9% 57.0 mil.
ISHARES MSCI JAPAN ETF 812903 -11.0% 55.5 mil.
INTEL Corp 1774729 -2.5% 55.0 mil.
DUPONT DE NEMOURS Inc 681745 -32.0% 54.9 mil.
GLOBAL PAYMENTS Inc 565100 100.4% 54.6 mil.