Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
Bank of New York Mellon Corp
Location New York
Latest Filing Date 2024-07-25
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 527.4 bil.
Number of equities 3997
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 3997 holdings for Bank of New York Mellon Corp

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 64222338 -10.7% 28.7 bil.
APPLE Inc 112393661 -11.3% 23.7 bil.
NVIDIA Corp 182622629 725.5% 22.6 bil.
AMAZON.COM Inc 67745972 -9.4% 13.1 bil.
ALPHABET INC-CL A 49472478 -9.4% 9.0 bil.
ALPHABET INC-CL C 46125414 -10.9% 8.5 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 15104048 -11.3% 7.6 bil.
ISHARES CORE S&P 500 ETF 13683639 35.9% 7.5 bil.
BROADCOM Inc 3763872 -6.8% 6.0 bil.
ELI LILLY & CO 6584285 -22.0% 6.0 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 27304295 -9.1% 5.5 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 12786681 -7.7% 5.2 bil.
EXXON MOBIL Corp 40312338 -15.2% 4.6 bil.
MASTERCARD INC - A 9676675 -13.9% 4.3 bil.
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 23573889 -11.2% 4.1 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 8039601 -0.3% 4.1 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 4814861 -17.7% 4.1 bil.
TESLA Inc 17720365 -9.6% 3.5 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 20620475 -6.0% 3.4 bil.
ADOBE Inc 6094709 -9.9% 3.4 bil.
CISCO SYSTEMS Inc 70317061 2.0% 3.3 bil.
JOHNSON & JOHNSON 21694534 -7.6% 3.2 bil.
LINDE plc 7118821 -7.7% 3.1 bil.
ABBVIE Inc 17528854 -12.4% 3.0 bil.
HOME DEPOT Inc 8692979 -7.3% 3.0 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 11319271 -10.7% 3.0 bil.
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF 48227597 434.8% 2.8 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 13976919 -7.9% 2.7 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 5673538 -20.3% 2.5 bil.
AMPHENOL CORP-CL A 36637988 64.7% 2.5 bil.
CHEVRON Corp 15360280 -6.4% 2.4 bil.
MERCK & CO. Inc 19152290 -28.3% 2.4 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 9821047 -18.4% 2.3 bil.
TJX COMPANIES Inc 20938099 -10.8% 2.3 bil.
PEPSICO Inc 13944203 -2.0% 2.3 bil.
NETFLIX Inc 3281306 -5.7% 2.2 bil.
DANAHER Corp 8595375 11.9% 2.1 bil.
THE COCA-COLA CO 32810102 -11.0% 2.1 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 520744 -25.1% 2.1 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 4535532 10.7% 2.1 bil.
QUALCOMM Inc 10100517 -7.8% 2.0 bil.
BANK OF AMERICA Corp 50461963 -7.6% 2.0 bil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8350902 -9.2% 2.0 bil.
VANGUARD S&P 500 ETF 3964815 8.5% 2.0 bil.
WALMART Inc 28726539 138.6% 1.9 bil.
STRYKER Corp 5683728 -12.1% 1.9 bil.
CITIGROUP Inc 30007284 14.2% 1.9 bil.
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 26054415 45.6% 1.9 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 11440426 -11.9% 1.9 bil.
SPDR S&P 500 ETF TRUST 3407656 -0.6% 1.9 bil.
EDWARDS LIFESCIENCES Corp 19782909 11.7% 1.8 bil.
ORACLE Corp 12859664 -16.4% 1.8 bil.
SALESFORCE Inc 6772460 -20.4% 1.7 bil.
AMGEN Inc 5363611 -0.2% 1.7 bil.
ACCENTURE PLC-CL A 5457623 -13.8% 1.7 bil.
MEDTRONIC plc 20995467 5.6% 1.7 bil.
CONOCOPHILLIPS 14343495 31.9% 1.6 bil.
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E 14616513 -9.8% 1.6 bil.
CANADIAN NATL RAILWAY CO 13190449 -4.6% 1.6 bil.
AT&T Inc 81076641 35.3% 1.5 bil.
INTUIT Inc 2350135 -9.9% 1.5 bil.
O'REILLY AUTOMOTIVE Inc 1425724 31.9% 1.5 bil.
MCDONALD'S Corp 5876570 -15.8% 1.5 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 2697058 -15.7% 1.5 bil.
THE WALT DISNEY CO 14883983 -27.6% 1.5 bil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 8510882 8.0% 1.5 bil.
ABBOTT LABORATORIES 14155518 -6.7% 1.5 bil.
EATON CORP plc 4387575 -21.3% 1.4 bil.
FASTENAL CO 21689025 -11.9% 1.4 bil.
NIKE INC -CL B 17882481 -11.1% 1.3 bil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 13234478 -11.4% 1.3 bil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 6271069 -11.7% 1.3 bil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 10137420 -18.7% 1.3 bil.
WELLS FARGO & CO 22435649 -26.5% 1.3 bil.
LAM RESEARCH Corp 1229035 -17.1% 1.3 bil.
PAYCHEX Inc 10936512 5.1% 1.3 bil.
MORGAN STANLEY 12875677 1.0% 1.3 bil.
CME GROUP Inc 6299955 -12.6% 1.2 bil.
COMCAST CORP-CLASS A 31431917 -10.0% 1.2 bil.
MOODY'S Corp 2918257 72.2% 1.2 bil.
FERGUSON plc 6289864 272.3% 1.2 bil.
SERVICENOW Inc 1529430 -9.7% 1.2 bil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 16487441 48.3% 1.2 bil.
TRANE TECHNOLOGIES plc 3631479 -17.0% 1.2 bil.
PHILLIPS 66 8422720 107.1% 1.2 bil.
PFIZER Inc 41909872 -17.4% 1.2 bil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 28125371 -14.8% 1.2 bil.
CATERPILLAR Inc 3426325 -27.7% 1.1 bil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 14815581 -13.6% 1.1 bil.
PROGRESSIVE Corp 5349788 -14.6% 1.1 bil.
RESMED Inc 5772761 386.0% 1.1 bil.
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6210923 72.5% 1.1 bil.
GENERAL ELECTRIC CO 6879422 -18.2% 1.1 bil.
UNION PACIFIC Corp 4812781 -11.6% 1.1 bil.
AMERICAN EXPRESS CO 4698310 -11.0% 1.1 bil.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3273946 -4.8% 1.1 bil.
FORTINET Inc 17892565 -6.2% 1.1 bil.
INTEL Corp 34121826 4.5% 1.1 bil.
CONSTELLATION ENERGY 5199391 -24.4% 1.0 bil.
BECTON DICKINSON AND CO 4412163 21.3% 1.0 bil.