Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC
Location Illinois
Latest Filing Date 2025-02-14
Latest Quarterly Report Date 2024-12-31
AUM in USD 444.4 bil.
Number of equities 2615
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 2615 holdings for UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
NVIDIA Corp 200898191 1360.7% 27.0 bil.
APPLE Inc 104706358 39.5% 26.2 bil.
MICROSOFT Corp 59961337 45.8% 25.3 bil.
AMAZON.COM Inc 65975984 44.2% 14.5 bil.
LAM RESEARCH Corp 13574691 1444.4% 14.5 bil.
TESLA Inc 24536519 58.7% 9.9 bil.
BROADCOM Inc 34401379 1179.8% 8.0 bil.
ALPHABET INC-CL A 39391619 18.4% 7.5 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 12007308 19.3% 7.0 bil.
ALPHABET INC-CL C 34103417 42.5% 6.5 bil.
ELI LILLY & CO 7084880 57.5% 5.5 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 8592718 47.1% 4.3 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 13321754 48.9% 4.2 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 17550491 48.5% 4.2 bil.
MASTERCARD INC - A 7033571 42.4% 3.7 bil.
HOME DEPOT Inc 8472212 32.3% 3.3 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 3284152 56.6% 3.0 bil.
SALESFORCE Inc 8658132 12.1% 2.9 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 6273433 28.0% 2.8 bil.
SERVICENOW Inc 2654825 63.5% 2.8 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 16274563 38.0% 2.7 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 21401436 73.4% 2.6 bil.
NETFLIX Inc 2708743 9.4% 2.4 bil.
ADOBE Inc 5341695 19.0% 2.4 bil.
WALMART Inc 25917346 288.8% 2.3 bil.
SUPER MICRO COMPUTER Inc 2815996 1478.3% 2.3 bil.
ORACLE Corp 13825360 41.5% 2.3 bil.
JOHNSON & JOHNSON 15443306 9.2% 2.2 bil.
UBS GROUP AG-REG 73530280 NEW 2.2 bil.
CISCO SYSTEMS Inc 36471275 36.6% 2.2 bil.
MERCK & CO. Inc 21547758 70.1% 2.1 bil.
ABBVIE Inc 12058706 36.3% 2.1 bil.
ACCENTURE PLC-CL A 6036845 75.4% 2.1 bil.
BANK OF AMERICA Corp 45092517 50.4% 2.0 bil.
INTUIT Inc 3072021 72.0% 1.9 bil.
THE WALT DISNEY CO 16867017 53.7% 1.9 bil.
THE COCA-COLA CO 29094854 20.0% 1.8 bil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 8112092 47.6% 1.8 bil.
PEPSICO Inc 11317520 19.8% 1.7 bil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 38893487 44.0% 1.6 bil.
S&P GLOBAL Inc 3071407 59.9% 1.5 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 8062604 7.7% 1.5 bil.
QUALCOMM Inc 9780687 32.8% 1.5 bil.
AMERICAN EXPRESS CO 5015269 35.8% 1.5 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 2826972 74.8% 1.5 bil.
MCDONALD'S Corp 5019019 39.4% 1.5 bil.
EXXON MOBIL Corp 13363144 41.2% 1.4 bil.
PROGRESSIVE Corp 5983567 76.3% 1.4 bil.
CATERPILLAR Inc 3940391 67.0% 1.4 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 8743895 26.8% 1.4 bil.
LINDE plc 3360400 31.4% 1.4 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 281633 34.6% 1.4 bil.
WELLS FARGO & CO 19413661 8.7% 1.4 bil.
AMGEN Inc 5128328 41.6% 1.3 bil.
CADENCE DESIGN SYS Inc 4416269 53.7% 1.3 bil.
COMCAST CORP-CLASS A 35356027 52.6% 1.3 bil.
DANAHER Corp 5677032 47.7% 1.3 bil.
INTEL Corp 63263339 126.6% 1.3 bil.
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 22271742 93.7% 1.3 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 2420949 50.2% 1.3 bil.
LOWE'S COS Inc 5035630 38.3% 1.2 bil.
TJX COMPANIES Inc 10187824 44.8% 1.2 bil.
AT&T Inc 53432827 68.3% 1.2 bil.
ABBOTT LABORATORIES 10666060 51.8% 1.2 bil.
GENERAL ELECTRIC CO 7184973 66.3% 1.2 bil.
MORGAN STANLEY 9210293 53.5% 1.2 bil.
CHEVRON Corp 7924216 30.2% 1.1 bil.
UNION PACIFIC Corp 4968658 94.4% 1.1 bil.
GILEAD SCIENCES Inc 12234672 29.5% 1.1 bil.
PROLOGIS Inc 10648872 3.8% 1.1 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 1963836 48.0% 1.1 bil.
BLACKROCK Inc 1095241 NEW 1.1 bil.
MARSH & MCLENNAN COS 5218488 28.3% 1.1 bil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 3771011 49.0% 1.1 bil.
PALO ALTO NETWORKS Inc 5951283 176.4% 1.1 bil.
EQUINIX Inc 1147559 50.9% 1.1 bil.
PFIZER Inc 39402619 53.2% 1.0 bil.
ALCON Inc 11954822 NEW 1.0 bil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 10839362 36.4% 968.2 mil.
WELLTOWER Inc 7632705 34.5% 961.9 mil.
ARISTA NETWORKS Inc 8641326 443.9% 955.1 mil.
FISERV Inc 4616841 28.5% 948.4 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 2329219 -10.4% 938.0 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 12921721 43.8% 926.4 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 10747280 23.2% 904.5 mil.
AUTODESK Inc 3053750 83.0% 902.6 mil.
CITIGROUP Inc 12497812 36.4% 879.7 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 2352163 37.8% 867.7 mil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 11653684 46.6% 862.5 mil.
ECOLAB Inc 3660050 1.0% 857.6 mil.
T-MOBILE US Inc 3881235 46.6% 856.7 mil.
TRANE TECHNOLOGIES plc 2319287 19.6% 856.6 mil.
DIGITAL REALTY TRUST Inc 4819606 40.8% 854.7 mil.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 4527759 48.7% 833.5 mil.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Inc 4917629 205.1% 812.2 mil.
MARVELL TECHNOLOGY Inc 7340202 29.8% 810.7 mil.
EATON CORP plc 2405287 64.2% 798.2 mil.
AMERICAN TOWER Corp 4344577 77.1% 796.8 mil.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 10532241 34.3% 796.6 mil.
NIKE INC -CL B 10293935 41.5% 778.9 mil.