Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
Swiss National Bank
Location Switzerland
Latest Filing Date 2024-08-08
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 145.5 bil.
Number of equities 2458
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 2458 holdings for Swiss National Bank

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 20899970 -18.2% 9.3 bil.
APPLE Inc 43433968 -24.0% 9.1 bil.
NVIDIA Corp 74020000 729.7% 9.1 bil.
AMAZON.COM Inc 27720300 -16.9% 5.4 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 6487500 -18.9% 3.3 bil.
ALPHABET INC-CL A 17448000 -18.9% 3.2 bil.
ALPHABET INC-CL C 15111600 -22.1% 2.8 bil.
ELI LILLY & CO 2392790 -18.0% 2.2 bil.
BROADCOM Inc 1303463 -13.4% 2.1 bil.
TESLA Inc 8486575 -17.6% 1.7 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3881505 -17.1% 1.6 bil.
EXXON MOBIL Corp 13281818 -9.4% 1.5 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 2729861 -19.0% 1.4 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 4682700 -20.2% 1.2 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 6966790 -18.2% 1.1 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 1313100 -18.0% 1.1 bil.
MASTERCARD INC - A 2466700 -19.8% 1.1 bil.
JOHNSON & JOHNSON 7134807 -24.0% 1.0 bil.
HOME DEPOT Inc 2934200 -19.8% 1.0 bil.
MERCK & CO. Inc 7498551 -18.2% 928.3 mil.
ABBVIE Inc 5242510 -17.7% 899.2 mil.
WALMART Inc 13121900 145.1% 888.5 mil.
NETFLIX Inc 1281900 -20.3% 865.1 mil.
CHEVRON Corp 5196035 -20.1% 812.8 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 4785075 -17.7% 776.2 mil.
THE COCA-COLA CO 12126200 -18.3% 771.8 mil.
SALESFORCE Inc 2871977 -20.5% 738.4 mil.
ADOBE Inc 1326500 -19.9% 736.9 mil.
ORACLE Corp 4882600 -16.5% 689.4 mil.
PEPSICO Inc 4069300 -18.2% 671.1 mil.
QUALCOMM Inc 3304100 -17.9% 658.1 mil.
LINDE plc 1427001 -19.4% 626.2 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 1130200 -18.9% 625.0 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 2460100 -19.4% 580.6 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 11988400 -19.0% 569.6 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 1861400 -18.4% 564.8 mil.
INTUIT Inc 828900 -18.2% 544.8 mil.
MCDONALD'S Corp 2134700 -19.0% 544.0 mil.
THE WALT DISNEY CO 5430925 -17.7% 539.2 mil.
ABBOTT LABORATORIES 5137580 -18.1% 533.8 mil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 2694400 -17.8% 524.1 mil.
DANAHER Corp 2082908 -16.7% 520.4 mil.
GENERAL ELECTRIC CO 3236862 -17.8% 514.6 mil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 12447898 -17.9% 513.4 mil.
AMGEN Inc 1586733 -17.8% 495.8 mil.
CATERPILLAR Inc 1478600 -20.7% 492.5 mil.
SERVICENOW Inc 607000 -17.5% 477.5 mil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 2714300 -17.1% 469.4 mil.
PFIZER Inc 16718812 -18.0% 467.8 mil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 1049400 -17.1% 466.8 mil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4596500 -18.0% 465.8 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 11735000 -22.8% 459.5 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 3278700 -17.0% 431.2 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 6076800 -16.8% 430.3 mil.
LAM RESEARCH Corp 388200 -20.4% 413.4 mil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 1930900 -19.7% 412.3 mil.
UNION PACIFIC Corp 1805400 -18.1% 408.5 mil.
AT&T Inc 21177884 -17.8% 404.7 mil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 5546600 -15.3% 403.1 mil.
BOOKING HOLDINGS Inc 101084 -25.7% 400.4 mil.
CONOCOPHILLIPS 3483015 -20.4% 398.4 mil.
RTX Corp 3936881 -25.5% 395.2 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 1705479 -25.3% 394.9 mil.
INTEL Corp 12603600 -16.3% 390.3 mil.
LOWE'S COS Inc 1694100 -21.3% 373.5 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 688900 -19.6% 373.3 mil.
EATON CORP plc 1183900 -17.6% 371.2 mil.
TJX COMPANIES Inc 3354500 -19.4% 369.3 mil.
PROGRESSIVE Corp 1734000 -18.0% 360.2 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 764800 -17.8% 358.5 mil.
STRYKER Corp 1013300 -17.8% 344.8 mil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 319600 -17.7% 335.9 mil.
ANALOG DEVICES Inc 1468275 -19.6% 335.1 mil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 4352000 -16.2% 335.1 mil.
KLA Corp 400300 -20.0% 330.1 mil.
PALO ALTO NETWORKS Inc 956600 -12.5% 324.3 mil.
THE BOEING CO 1716100 -16.5% 312.3 mil.
MEDTRONIC plc 3931366 -18.2% 309.4 mil.
PROLOGIS Inc 2738808 -17.9% 307.6 mil.
MARSH & MCLENNAN COS 1455700 -18.6% 306.7 mil.
CHUBB LTD 1202091 -19.6% 306.6 mil.
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 2155000 -17.5% 294.9 mil.
DEERE & CO 782900 -23.0% 292.5 mil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1216200 -18.7% 290.3 mil.
T-MOBILE US Inc 1581202 -27.3% 278.6 mil.
THE CIGNA GROUP 840001 -21.7% 277.7 mil.
ARISTA NETWORKS Inc 786700 -16.4% 275.7 mil.
NIKE INC -CL B 3586800 -19.4% 270.3 mil.
AMERICAN TOWER Corp 1382500 -17.9% 268.7 mil.
SYNOPSYS Inc 451600 -17.9% 268.7 mil.
STARBUCKS Corp 3352200 -19.2% 261.0 mil.
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 3986624 -19.0% 260.9 mil.
FISERV Inc 1748086 -22.3% 260.5 mil.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 679200 -15.6% 260.3 mil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 4087400 3995.6% 256.1 mil.
WASTE MANAGEMENT Inc 1189000 -19.1% 253.7 mil.
GILEAD SCIENCES Inc 3692000 -18.1% 253.3 mil.
THE SOUTHERN CO 3230200 -18.1% 250.6 mil.
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6000800 -21.0% 249.2 mil.
CADENCE DESIGN SYS Inc 807100 -18.2% 248.4 mil.