Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
Location Tennessee
Latest Filing Date 2024-08-14
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 286.0 bil.
Number of equities 3226
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 3226 holdings for ALLIANCEBERNSTEIN L.P.

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 41996215 -7.7% 18.8 bil.
NVIDIA Corp 125552527 921.4% 15.5 bil.
AMAZON.COM Inc 53656027 10.5% 10.4 bil.
ALPHABET INC-CL C 45935783 -7.8% 8.4 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 14032092 124.3% 7.1 bil.
APPLE Inc 28372768 -6.2% 6.0 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 22197705 -13.2% 5.8 bil.
ELI LILLY & CO 4870677 2.9% 4.4 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 7920285 -32.6% 4.0 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 4316344 -5.2% 3.7 bil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 7221072 -4.2% 3.4 bil.
NETFLIX Inc 4801056 168.2% 3.2 bil.
QUALCOMM Inc 15322898 -15.1% 3.1 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 6799342 -2.3% 3.0 bil.
BROADCOM Inc 1853678 -0.4% 3.0 bil.
ARISTA NETWORKS Inc 7968298 -14.0% 2.8 bil.
HOME DEPOT Inc 7549133 16.0% 2.6 bil.
ZOETIS Inc 14974320 -7.1% 2.6 bil.
ISHARES CORE S&P 500 ETF 4621025 27.0% 2.5 bil.
ADOBE Inc 4098330 -19.0% 2.3 bil.
MONSTER BEVERAGE Corp 42931743 15.5% 2.1 bil.
OTIS WORLDWIDE Corp 21929906 79.2% 2.1 bil.
COPART Inc 38436263 113.4% 2.1 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 10433239 645.1% 2.0 bil.
EDWARDS LIFESCIENCES Corp 20341148 -0.8% 1.9 bil.
ALPHABET INC-CL A 9993023 -3.5% 1.8 bil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 7581076 -12.2% 1.8 bil.
PROGRESSIVE Corp 8386105 -14.0% 1.7 bil.
MASTERCARD INC - A 3707791 -25.7% 1.6 bil.
IDEXX LABORATORIES Inc 3144547 -12.5% 1.5 bil.
ISHARES CORE INTL STOCK ETF 22538900 21.5% 1.5 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3738594 -12.5% 1.5 bil.
ELEVANCE HEALTH Inc 2755964 -14.3% 1.5 bil.
MERCK & CO. Inc 11331807 19.3% 1.4 bil.
WALMART Inc 20146273 203.4% 1.4 bil.
MOTOROLA SOLUTIONS Inc 3519021 5.4% 1.4 bil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 21585713 4971.9% 1.4 bil.
THE COCA-COLA CO 20498252 -8.8% 1.3 bil.
THE SHERWIN-WILLIAMS CO 4283704 83.5% 1.3 bil.
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6966601 -10.4% 1.3 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 7687585 1.4% 1.3 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 6178724 -17.9% 1.2 bil.
ORACLE Corp 8802739 -19.0% 1.2 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 2721653 -17.3% 1.2 bil.
EATON CORP plc 3799132 -32.1% 1.2 bil.
SERVICENOW Inc 1509554 -29.3% 1.2 bil.
VERISK ANALYTICS Inc 4340806 1139.5% 1.2 bil.
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4319906 51.8% 1.2 bil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 14940692 -14.2% 1.1 bil.
WELLS FARGO & CO 17718199 -25.1% 1.1 bil.
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S 8838607 2.4% 1.0 bil.
NXP SEMICONDUCTORS NV 3847337 -12.3% 1.0 bil.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2685104 1.6% 1.0 bil.
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 985480 35.0% 1.0 bil.
AMPHENOL CORP-CL A 14689692 29.0% 989.6 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 13904908 165.5% 984.6 mil.
CADENCE DESIGN SYS Inc 3109476 7.4% 956.9 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 1678877 3.1% 928.4 mil.
NIKE INC -CL B 12298014 -45.0% 926.9 mil.
MANHATTAN ASSOCIATES Inc 3591011 9.9% 885.8 mil.
EXXON MOBIL Corp 7674715 -6.5% 883.5 mil.
IQVIA HOLDINGS Inc 4023229 -32.3% 850.7 mil.
MEDTRONIC plc 10702284 8.5% 842.4 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 2712553 35.8% 823.0 mil.
BANK OF AMERICA Corp 20625301 13.1% 820.3 mil.
ABBVIE Inc 4734301 10.6% 812.0 mil.
INTUIT Inc 1221766 2.8% 803.0 mil.
THE WALT DISNEY CO 8044457 -3.0% 798.7 mil.
LULULEMON ATHLETICA Inc 2646098 142.0% 790.4 mil.
FAIR ISAAC Corp 527136 204.9% 784.7 mil.
SYNOPSYS Inc 1289556 -17.1% 767.4 mil.
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2956423 -1.9% 760.6 mil.
CHEVRON Corp 4708728 -0.3% 736.5 mil.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2229215 178.1% 734.3 mil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 695097 1.1% 730.6 mil.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 501887 2.6% 701.4 mil.
JOHNSON & JOHNSON 4714523 -34.4% 689.1 mil.
WATERS Corp 2355827 16.7% 683.5 mil.
EOG RESOURCES Inc 5387504 6.1% 678.1 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 17309143 -13.9% 677.8 mil.
FERRARI NV 1639531 11.8% 669.5 mil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 1186405 -59.0% 668.7 mil.
AB ULTRA SHORT INCOME ETF 13096709 163.6% 661.6 mil.
CDW CORP/DE 2933191 -35.6% 656.6 mil.
AMERICAN TOWER Corp 3250415 -23.9% 631.8 mil.
LINDE plc 1406310 -24.4% 617.1 mil.
CELSIUS HOLDINGS Inc 10763899 7268.4% 614.5 mil.
TESLA Inc 3032955 -9.3% 600.2 mil.
BOOKING HOLDINGS Inc 145700 -15.6% 577.2 mil.
T-MOBILE US Inc 3270058 -2.8% 576.1 mil.
ELECTRONIC ARTS Inc 4098491 15.4% 571.0 mil.
TJX COMPANIES Inc 5103730 -41.4% 561.9 mil.
APTIV plc 7783551 -1.7% 548.1 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 2279200 -17.7% 537.9 mil.
AMETEK Inc 3212844 -16.8% 535.6 mil.
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 6842540 1084.3% 533.2 mil.
WASTE MANAGEMENT Inc 2429028 -8.2% 518.2 mil.
TETRA TECH Inc 2432516 -9.4% 497.4 mil.
VERALTO Corp 5209642 NEW 497.4 mil.
AUTOZONE Inc 167726 -15.8% 497.2 mil.