Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
FRANKLIN RESOURCES INC
Location California
Latest Filing Date 2024-08-14
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 322.8 bil.
Number of equities 2742
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 2742 holdings for FRANKLIN RESOURCES INC

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 38013717 45.7% 17.0 bil.
NVIDIA Corp 109573483 986.4% 13.5 bil.
AMAZON.COM Inc 46899468 38.5% 9.1 bil.
APPLE Inc 39103208 59.7% 8.2 bil.
ALPHABET INC-CL A 23456375 0.2% 4.3 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 7868116 56.1% 4.0 bil.
ALPHABET INC-CL C 20564746 58.5% 3.8 bil.
ELI LILLY & CO 3773702 18.4% 3.4 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 6760027 71.0% 3.4 bil.
MASTERCARD INC - A 7197521 22.7% 3.2 bil.
EXXON MOBIL Corp 27107544 243.5% 3.1 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 14056904 -1.3% 2.8 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 17228507 86.0% 2.8 bil.
BANK OF AMERICA Corp 71173617 41.9% 2.8 bil.
BROADCOM Inc 1738374 255.4% 2.8 bil.
ABBVIE Inc 15954535 124.0% 2.7 bil.
WALMART Inc 40020855 784.6% 2.7 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 10058664 6.3% 2.6 bil.
CHEVRON Corp 16626970 14.0% 2.6 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 4591071 128.7% 2.5 bil.
NEXTERA ENERGY Inc 34637210 55.7% 2.5 bil.
SERVICENOW Inc 3046515 -5.6% 2.4 bil.
SYNOPSYS Inc 3953300 10.5% 2.4 bil.
ORACLE Corp 16073242 153.4% 2.3 bil.
JOHNSON & JOHNSON 15110788 19.8% 2.2 bil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 10006874 36.1% 2.1 bil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 1923102 293.5% 2.0 bil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 3579096 8.7% 2.0 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 4514314 47.3% 2.0 bil.
DANAHER Corp 8029970 31.3% 2.0 bil.
LINDE plc 4461976 2.5% 2.0 bil.
ANALOG DEVICES Inc 7986937 -11.6% 1.8 bil.
RTX Corp 17932670 25.0% 1.8 bil.
PEPSICO Inc 10756871 65.7% 1.8 bil.
MERCK & CO. Inc 14212656 104.8% 1.8 bil.
TARGET Corp 11619395 29.5% 1.7 bil.
THE COCA-COLA CO 26375388 763.9% 1.7 bil.
INTUIT Inc 2517571 -5.3% 1.7 bil.
CITIGROUP Inc 25346500 149.4% 1.6 bil.
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 10162208 523.4% 1.6 bil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 21103311 153.0% 1.6 bil.
MEDTRONIC plc 19694694 1.3% 1.6 bil.
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1501289 10.7% 1.5 bil.
UNION PACIFIC Corp 6696958 7.7% 1.5 bil.
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 22659576 57.3% 1.5 bil.
CADENCE DESIGN SYS Inc 4893881 64.1% 1.5 bil.
STRYKER Corp 4404427 -5.4% 1.5 bil.
MCKESSON Corp 2512736 3212.6% 1.5 bil.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS Inc 1755346 -2.7% 1.4 bil.
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 10520136 35.9% 1.4 bil.
CAPITAL ONE FINANCIAL Corp 10106803 160.8% 1.4 bil.
CONOCOPHILLIPS 12050752 470.7% 1.4 bil.
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 17599960 55.6% 1.4 bil.
GENERAL MOTORS CO 29450160 141.7% 1.4 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 6970275 -41.2% 1.4 bil.
HOME DEPOT Inc 3905679 100.7% 1.3 bil.
FRANKLIN U.S. CORE BOND ETF 63517635 2.2% 1.3 bil.
QUALCOMM Inc 6721865 295.9% 1.3 bil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 17162567 1064.4% 1.3 bil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12624164 186.2% 1.3 bil.
THE SOUTHERN CO 16310798 1.5% 1.3 bil.
ADOBE Inc 2260041 48.5% 1.3 bil.
THE WALT DISNEY CO 12600388 15.2% 1.3 bil.
SALESFORCE Inc 4798127 5.8% 1.2 bil.
FREEPORT-MCMORAN Inc 24944107 464.5% 1.2 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 7382373 244.2% 1.2 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 5020592 47.4% 1.2 bil.
NXP SEMICONDUCTORS NV 4366560 43.2% 1.2 bil.
PULTEGROUP Inc 10668539 4540.3% 1.2 bil.
AIR PRODUCTS & CHEMICALS Inc 4396413 21.0% 1.1 bil.
LAM RESEARCH Corp 1046429 12.9% 1.1 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 280960 71.8% 1.1 bil.
FEDEX Corp 3661151 2212.4% 1.1 bil.
LOCKHEED MARTIN Corp 2298586 25.1% 1.1 bil.
T-MOBILE US Inc 5962992 114.8% 1.1 bil.
COMCAST CORP-CLASS A 26442827 -25.9% 1.0 bil.
INGERSOLL-RAND Inc 11318611 487.4% 1.0 bil.
NORTHROP GRUMMAN Corp 2284454 99.9% 995.9 mil.
CRH plc 13202342 NEW 987.4 mil.
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5673219 -2.5% 986.1 mil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 13290391 89.9% 965.9 mil.
MCDONALD'S Corp 3746730 17.2% 954.8 mil.
FRANKLIN U.S. EQUITY INDEX E 19614158 3.2% 934.6 mil.
NRG ENERGY Inc 11934289 5989.6% 929.2 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 3054548 4.6% 926.8 mil.
THE CIGNA GROUP 2783279 2078.9% 920.1 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 6961169 -2.7% 915.6 mil.
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3031451 98.9% 906.3 mil.
ABBOTT LABORATORIES 8584021 6.6% 892.0 mil.
TRANE TECHNOLOGIES plc 2697061 91.6% 887.1 mil.
DUKE ENERGY Corp 8699109 9.7% 871.9 mil.
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3969050 17571.6% 866.0 mil.
PPL Corp 31027535 334.2% 857.9 mil.
ECOLAB Inc 3581555 10.4% 852.4 mil.
AMERICAN TOWER Corp 4383837 393.4% 852.1 mil.
COSTCO WHOLESALE Corp 1001785 65.0% 851.5 mil.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Inc 7050313 531.1% 832.4 mil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 13280064 8497.7% 832.0 mil.
BLACKROCK Inc 1038430 -8.8% 817.6 mil.
CVS HEALTH Corp 13833599 25.2% 817.0 mil.