Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
VANGUARD GROUP INC
Location Pennsylvania
Latest Filing Date 2024-08-13
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 5.2 tril.
Number of equities 4411
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 4411 holdings for VANGUARD GROUP INC

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 675906459 3.5% 302.1 bil.
APPLE Inc 1324970227 1.6% 279.1 bil.
NVIDIA Corp 2144784623 965.0% 265.0 bil.
AMAZON.COM Inc 767065433 5.7% 148.2 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 189306846 4.3% 95.5 bil.
ALPHABET INC-CL A 504369014 3.8% 91.9 bil.
ALPHABET INC-CL C 414407971 0.2% 76.0 bil.
BROADCOM Inc 44820765 10.6% 72.0 bil.
ELI LILLY & CO 73859008 5.6% 66.9 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 144149543 0.4% 58.6 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 271363437 -0.8% 54.9 bil.
EXXON MOBIL Corp 433048802 11.5% 49.9 bil.
TESLA Inc 237623239 6.8% 47.0 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 83948358 0.1% 42.8 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 143083722 1.1% 37.6 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 225967174 0.5% 37.3 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 41373546 4.0% 35.2 bil.
MASTERCARD INC - A 76355202 2.4% 33.7 bil.
JOHNSON & JOHNSON 229041796 -7.4% 33.5 bil.
HOME DEPOT Inc 94146279 -0.5% 32.4 bil.
MERCK & CO. Inc 244677214 0.4% 30.3 bil.
ABBVIE Inc 170659546 7.1% 29.3 bil.
WALMART Inc 412973768 202.6% 28.0 bil.
BANK OF AMERICA Corp 641632660 5.3% 25.5 bil.
NETFLIX Inc 37008446 2.3% 25.0 bil.
CHEVRON Corp 158698965 -1.7% 24.8 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 147324314 6.1% 23.9 bil.
THE COCA-COLA CO 370699306 0.2% 23.6 bil.
ADOBE Inc 41032218 3.4% 22.8 bil.
QUALCOMM Inc 112071019 1.7% 22.3 bil.
SALESFORCE Inc 86266606 3.7% 22.2 bil.
PEPSICO Inc 131437823 0.1% 21.7 bil.
ORACLE Corp 153151994 9.9% 21.6 bil.
LINDE plc 44723483 1.7% 19.6 bil.
WELLS FARGO & CO 310728134 -6.0% 18.5 bil.
CISCO SYSTEMS Inc 386351755 0.6% 18.4 bil.
ACCENTURE PLC-CL A 59675314 2.4% 18.1 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 32728844 0.5% 18.1 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 76121758 3.5% 18.0 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 91906658 4.0% 17.9 bil.
MCDONALD'S Corp 69505964 1.9% 17.7 bil.
INTUIT Inc 26485366 5.0% 17.4 bil.
ABBOTT LABORATORIES 166353894 6.8% 17.3 bil.
AMGEN Inc 51873366 6.1% 16.2 bil.
CATERPILLAR Inc 46478953 -4.6% 15.5 bil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 89134779 9.1% 15.4 bil.
THE WALT DISNEY CO 154814846 4.0% 15.4 bil.
DANAHER Corp 60494805 8.2% 15.1 bil.
SERVICENOW Inc 18786658 6.6% 14.8 bil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 354040331 1.0% 14.6 bil.
COMCAST CORP-CLASS A 372370346 -4.6% 14.6 bil.
PFIZER Inc 511403040 0.7% 14.3 bil.
NEXTERA ENERGY Inc 200913462 2.3% 14.2 bil.
GENERAL ELECTRIC CO 89331023 1.7% 14.2 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 31601348 6.5% 14.1 bil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137200356 1.0% 13.9 bil.
VANGUARD S&P 500 ETF 27591635 35.4% 13.8 bil.
PROLOGIS Inc 120842585 0.7% 13.6 bil.
UNION PACIFIC Corp 58377658 1.3% 13.2 bil.
S&P GLOBAL Inc 29415802 3.2% 13.1 bil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 60876514 -0.4% 13.0 bil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 97688159 4.0% 12.8 bil.
LAM RESEARCH Corp 12050489 2.7% 12.8 bil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 176193911 44.1% 12.8 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 28309274 -2.3% 12.8 bil.
CONOCOPHILLIPS 108920118 -1.8% 12.5 bil.
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF 46116160 45.3% 12.3 bil.
INTEL Corp 393487196 3.7% 12.2 bil.
AMERICAN TOWER Corp 62541339 3.0% 12.2 bil.
AT&T Inc 629666411 1.5% 12.0 bil.
LOWE'S COS Inc 53947479 2.9% 11.9 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 2954703 -2.8% 11.7 bil.
RTX Corp 115888916 -7.5% 11.6 bil.
EATON CORP plc 36918579 2.1% 11.6 bil.
ELEVANCE HEALTH Inc 21206925 -0.6% 11.5 bil.
ANALOG DEVICES Inc 48140881 5.3% 11.0 bil.
KLA Corp 13296912 2.8% 11.0 bil.
STRYKER Corp 32061311 5.0% 10.9 bil.
PROGRESSIVE Corp 52218455 2.1% 10.8 bil.
TJX COMPANIES Inc 98225023 3.7% 10.8 bil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 22975521 4.9% 10.8 bil.
CITIGROUP Inc 167915598 -1.2% 10.7 bil.
MORGAN STANLEY 108650157 -2.0% 10.6 bil.
AMERICAN EXPRESS CO 45197559 -4.7% 10.5 bil.
BLACKROCK Inc 13215837 2.4% 10.4 bil.
AMPHENOL CORP-CL A 148840262 106.5% 10.0 bil.
LOCKHEED MARTIN Corp 21427066 -2.7% 10.0 bil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 129870473 6.2% 10.0 bil.
PALO ALTO NETWORKS Inc 29501109 12.6% 10.0 bil.
MEDTRONIC plc 126607071 0.6% 10.0 bil.
CHUBB LTD 38680192 -0.8% 9.9 bil.
WELLTOWER Inc 94377394 20.1% 9.8 bil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 40223285 2.7% 9.6 bil.
EQUINIX Inc 12577411 3.1% 9.5 bil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 8993970 1.5% 9.5 bil.
MARSH & MCLENNAN COS 44038447 1.1% 9.3 bil.
THE BOEING CO 50933645 7.8% 9.3 bil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 122207640 -0.5% 9.0 bil.
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 63948287 -4.6% 8.8 bil.
THE CIGNA GROUP 26187031 4.9% 8.7 bil.