Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
Allianz Asset Management GmbH
Location Germany
Latest Filing Date 2024-08-13
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 61.6 bil.
Number of equities 1594
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 1594 holdings for Allianz Asset Management GmbH

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 6250998 5.4% 2.8 bil.
NVIDIA Corp 20536033 1103.4% 2.5 bil.
APPLE Inc 10485849 15.7% 2.2 bil.
AMAZON.COM Inc 8932905 22.7% 1.7 bil.
ALPHABET INC-CL A 7157838 44.2% 1.3 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 1726316 23.4% 879.1 mil.
ALPHABET INC-CL C 4336761 16.8% 795.4 mil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 1420201 -32.0% 716.1 mil.
VICI PROPERTIES Inc 23464649 -2.3% 672.0 mil.
ADOBE Inc 1197790 -14.7% 665.4 mil.
JPMORGAN CHASE & CO 3282646 20.4% 663.9 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 2726619 17.8% 643.5 mil.
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1066927 107.3% 580.6 mil.
ELI LILLY & CO 616562 13.6% 558.2 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 11135111 -2.7% 529.0 mil.
JOHNSON & JOHNSON 3573788 50.3% 522.3 mil.
VISA INC-CLASS A SHARES 1950964 -18.2% 512.1 mil.
BROADCOM Inc 308910 -9.4% 496.0 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 826631 0.7% 457.1 mil.
QUALCOMM Inc 2094834 30.6% 417.2 mil.
S&P GLOBAL Inc 904535 -20.6% 403.4 mil.
STELLANTIS NV 19152952 -10.3% 380.2 mil.
SALESFORCE Inc 1449466 144.8% 372.7 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 9491467 352.6% 371.7 mil.
AMGEN Inc 1187433 -14.4% 371.0 mil.
LAM RESEARCH Corp 339236 56.3% 361.2 mil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 8690577 61.2% 358.4 mil.
ABBVIE Inc 2065235 58.2% 354.2 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 1157340 -13.7% 351.1 mil.
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF 5400419 24547259.1% 345.6 mil.
THE SHERWIN-WILLIAMS CO 1156391 772.8% 345.1 mil.
WALMART Inc 4728098 117.0% 320.1 mil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 565476 -17.9% 318.7 mil.
VALERO ENERGY Corp 1958797 -32.1% 307.1 mil.
ECOLAB Inc 1249857 271.5% 297.5 mil.
MARATHON PETROLEUM Corp 1710786 -32.7% 296.8 mil.
GILEAD SCIENCES Inc 4218489 12.8% 289.4 mil.
MERCK & CO. Inc 2324903 -46.6% 287.8 mil.
MICROCHIP TECHNOLOGY Inc 3091726 -26.4% 282.9 mil.
LINDE plc 644366 -31.6% 282.8 mil.
TESLA Inc 1426040 -7.2% 282.2 mil.
NETFLIX Inc 415578 -12.5% 280.5 mil.
INTEL Corp 8928495 -9.7% 276.5 mil.
TRANE TECHNOLOGIES plc 832643 -3.1% 273.9 mil.
FLEETCOR TECHNOLOGIES Inc 1003622 0.6% 267.4 mil.
HOME DEPOT Inc 771249 127.2% 265.5 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 1988873 382.5% 261.6 mil.
INTUIT Inc 386975 -50.1% 254.3 mil.
ABBOTT LABORATORIES 2429019 67.8% 252.4 mil.
MCKESSON Corp 429706 -27.8% 251.0 mil.
PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT 2400874 23.2% 241.6 mil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 1397188 -27.7% 230.4 mil.
KROGER CO 4588906 63.6% 229.1 mil.
MONSTER BEVERAGE Corp 4580279 165.6% 228.8 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 416642 18.2% 225.8 mil.
SERVICENOW Inc 286621 174.4% 225.5 mil.
SYNCHRONY FINANCIAL 4749688 27.9% 224.1 mil.
MASTERCARD INC - A 496245 -35.0% 218.9 mil.
NETAPP Inc 1681694 72.3% 216.6 mil.
PHILLIPS 66 1507667 -33.7% 212.8 mil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 888157 35.2% 212.0 mil.
TARGET Corp 1416618 749.3% 209.7 mil.
OWENS CORNING 1171430 0.6% 203.5 mil.
CONSOLIDATED EDISON Inc 2270529 3462.3% 203.0 mil.
PACCAR Inc 1926353 54.4% 198.3 mil.
VELOCITY FINANCIAL Inc 10963806 0.0% 196.6 mil.
MOTOROLA SOLUTIONS Inc 503902 43.3% 194.5 mil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 3028757 8753.2% 189.8 mil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 462561 121.8% 188.2 mil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 415809 -13.4% 185.0 mil.
ZOETIS Inc 1037110 9.9% 179.8 mil.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 466332 -27.4% 178.7 mil.
ORACLE Corp 1264846 -33.2% 178.6 mil.
PULTEGROUP Inc 1595425 33.6% 175.7 mil.
KLA Corp 210876 -26.3% 173.9 mil.
WELLS FARGO & CO 2880427 -10.6% 171.1 mil.
ARTHUR J GALLAGHER & CO 654058 -1.6% 169.6 mil.
AMPHENOL CORP-CL A 2464738 31.2% 166.0 mil.
VANGUARD S&P 500 ETF 331190 50.6% 165.6 mil.
PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE ETF 3230200 756.1% 165.2 mil.
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1666253 82.3% 161.2 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 693966 -29.3% 160.7 mil.
NXP SEMICONDUCTORS NV 588302 7.1% 158.3 mil.
EXXON MOBIL Corp 1370224 -60.3% 157.7 mil.
DANAHER Corp 629218 -12.3% 157.2 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 334594 -32.5% 156.8 mil.
TE CONNECTIVITY LTD 1036688 619.1% 155.9 mil.
FERGUSON plc 806927 -1.1% 155.4 mil.
PROGRESSIVE Corp 726674 921.8% 150.9 mil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 1543040 182.3% 149.7 mil.
COSTCO WHOLESALE Corp 175186 66.7% 148.9 mil.
BOOKING HOLDINGS Inc 37412 228.9% 148.2 mil.
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN 104859957 -0.0% 147.9 mil.
TOLL BROTHERS Inc 1271600 137.2% 146.5 mil.
MEDTRONIC plc 1854858 50.1% 146.0 mil.
ARISTA NETWORKS Inc 415949 90.3% 145.8 mil.
UNION PACIFIC Corp 623439 72.9% 141.1 mil.
FEDEX Corp 467693 191.4% 140.2 mil.
CHENIERE ENERGY Inc 789225 2.3% 138.0 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 833224 -5.5% 135.2 mil.