Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Location California
Latest Filing Date 2024-08-14
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 136.3 bil.
Number of equities 1166
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 1166 holdings for CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 19478879 -0.5% 8.7 bil.
APPLE Inc 38680300 4.9% 8.1 bil.
NVIDIA Corp 62999227 1355.4% 7.8 bil.
AMAZON.COM Inc 17781839 5.4% 3.4 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 5092057 13.6% 2.6 bil.
ALPHABET INC-CL A 13093568 5.9% 2.4 bil.
ALPHABET INC-CL C 11344519 7.2% 2.1 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 4884044 -7.9% 2.0 bil.
BROADCOM Inc 1216836 17.7% 2.0 bil.
ELI LILLY & CO 2049616 -33.2% 1.9 bil.
TESLA Inc 9318139 38.3% 1.8 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 8823311 9.7% 1.5 bil.
PEPSICO Inc 8761695 0.4% 1.4 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 2674215 27.0% 1.4 bil.
JOHNSON & JOHNSON 9047045 -12.2% 1.3 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 6381350 -10.3% 1.3 bil.
MERCK & CO. Inc 9596918 -21.4% 1.2 bil.
WALMART Inc 17418276 164.4% 1.2 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 1278908 -22.6% 1.1 bil.
ABBVIE Inc 6248879 2.9% 1.1 bil.
EXXON MOBIL Corp 8675688 9.2% 998.7 mil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 4993486 12.1% 971.4 mil.
VISA INC-CLASS A SHARES 3685181 -9.4% 967.2 mil.
HOME DEPOT Inc 2756933 -10.2% 949.0 mil.
MASTERCARD INC - A 2074626 11.3% 915.2 mil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 5252656 -4.1% 908.4 mil.
MCDONALD'S Corp 3528544 -13.5% 899.2 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 17631051 19.0% 837.7 mil.
AMGEN Inc 2662500 22.1% 831.9 mil.
THE COCA-COLA CO 11639892 -4.6% 740.9 mil.
QUALCOMM Inc 3548965 61.6% 706.9 mil.
ORACLE Corp 4592568 -42.5% 648.5 mil.
BANK OF AMERICA Corp 16293004 -1.8% 648.0 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 2053357 57.2% 623.0 mil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 13880287 -43.9% 572.4 mil.
ADOBE Inc 1010606 16.7% 561.4 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 2273057 5.5% 536.4 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 966700 3.2% 534.6 mil.
PROGRESSIVE Corp 2537729 -28.9% 527.1 mil.
NETFLIX Inc 775773 -3.2% 523.6 mil.
THE WALT DISNEY CO 5193875 6.6% 515.7 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 3163923 8.6% 513.2 mil.
MARSH & MCLENNAN COS 2370939 -25.8% 499.6 mil.
SALESFORCE Inc 1901391 -4.7% 488.8 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 3703863 83.4% 487.2 mil.
CHEVRON Corp 3094552 -5.0% 484.0 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 1012058 -31.0% 474.4 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 6533791 -25.9% 462.7 mil.
PFIZER Inc 16446332 -10.0% 460.2 mil.
INTUIT Inc 697472 36.5% 458.4 mil.
WELLS FARGO & CO 7692334 8.4% 456.8 mil.
KLA Corp 550806 101.8% 454.1 mil.
AT&T Inc 22983660 -8.2% 439.2 mil.
INTEL Corp 14157099 81.7% 438.4 mil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 716 8.5% 438.4 mil.
GILEAD SCIENCES Inc 6373763 -19.8% 437.3 mil.
GENERAL ELECTRIC CO 2728851 33.2% 433.8 mil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1765224 -13.3% 421.3 mil.
WASTE MANAGEMENT Inc 1946022 -21.8% 415.2 mil.
T-MOBILE US Inc 2344337 -26.3% 413.0 mil.
THE SOUTHERN CO 5295081 -20.4% 410.7 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 10396779 -0.3% 407.1 mil.
RTX Corp 4050529 47.0% 406.6 mil.
ABBOTT LABORATORIES 3889534 -9.7% 404.2 mil.
SERVICENOW Inc 506572 35.5% 398.5 mil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 376929 -32.5% 396.2 mil.
AMPHENOL CORP-CL A 5851252 63.1% 394.2 mil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 4009136 -20.3% 389.0 mil.
LOCKHEED MARTIN Corp 831512 -15.8% 388.4 mil.
DUKE ENERGY Corp 3746354 -20.6% 375.5 mil.
LINDE plc 845371 -8.0% 371.0 mil.
ANALOG DEVICES Inc 1600855 3.7% 365.4 mil.
AMERICAN TOWER Corp 1876746 20.1% 364.8 mil.
DANAHER Corp 1457747 -8.3% 364.2 mil.
FISERV Inc 2435872 -25.7% 363.0 mil.
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 8715947 -14.9% 362.0 mil.
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 5399040 -4.0% 353.3 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 651310 7.3% 352.9 mil.
CHUBB LTD 1375980 76.8% 351.0 mil.
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 2528087 11.2% 346.0 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 1469306 34.7% 340.2 mil.
MCKESSON Corp 581082 -2.2% 339.4 mil.
CME GROUP Inc 1723036 -32.1% 338.7 mil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 1572802 17.2% 335.9 mil.
BECTON DICKINSON AND CO 1405720 -18.8% 328.5 mil.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 2348795 -2.5% 321.5 mil.
LOWE'S COS Inc 1421949 20.5% 313.5 mil.
S&P GLOBAL Inc 702335 18.5% 313.2 mil.
CATERPILLAR Inc 937341 -4.7% 312.2 mil.
MOTOROLA SOLUTIONS Inc 803528 -21.5% 310.2 mil.
EQUINIX Inc 401033 -4.7% 303.4 mil.
UNION PACIFIC Corp 1338814 -6.2% 302.9 mil.
O'REILLY AUTOMOTIVE Inc 281060 -25.7% 296.8 mil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 655417 4.5% 296.5 mil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 522692 -17.6% 294.6 mil.
CADENCE DESIGN SYS Inc 954064 20.9% 293.6 mil.
MEDTRONIC plc 3714349 33.9% 292.4 mil.
TJX COMPANIES Inc 2628457 20.8% 289.4 mil.
THE CIGNA GROUP 853026 16.6% 282.0 mil.
NORTHROP GRUMMAN Corp 646411 -14.4% 281.8 mil.