Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
Amundi
Location France
Latest Filing Date 2024-08-14
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 260.5 bil.
Number of equities 1812
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 1812 holdings for Amundi

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 31179735 -0.8% 14.4 bil.
NVIDIA Corp 103793892 809.2% 13.3 bil.
APPLE Inc 51814186 25.3% 11.5 bil.
AMAZON.COM Inc 50625683 19.5% 10.0 bil.
ALPHABET INC-CL A 30059174 11.9% 5.6 bil.
ALPHABET INC-CL C 22815673 -3.6% 4.3 bil.
ELI LILLY & CO 3992289 -18.0% 3.6 bil.
EXXON MOBIL Corp 25304596 39.7% 2.9 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 17699625 -9.1% 2.9 bil.
BROADCOM Inc 1596452 33.3% 2.8 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 5364615 -38.6% 2.7 bil.
TESLA Inc 10659256 25.5% 2.6 bil.
ADOBE Inc 4345269 3.3% 2.5 bil.
MASTERCARD INC - A 5526737 50.4% 2.5 bil.
HOME DEPOT Inc 6423505 16.1% 2.1 bil.
QUALCOMM Inc 10255202 28.7% 2.1 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 7583850 24.5% 2.0 bil.
COSTCO WHOLESALE Corp 2255688 12.8% 1.9 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 3936631 107.3% 1.9 bil.
STELLANTIS NV 95986882 2.1% 1.9 bil.
CHEVRON Corp 11797168 10.8% 1.8 bil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 9425800 85.6% 1.7 bil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 3504059 112.9% 1.6 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 4025451 114.1% 1.6 bil.
MERCK & CO. Inc 12948809 1.2% 1.6 bil.
JOHNSON & JOHNSON 11025987 58.8% 1.6 bil.
INTUIT Inc 2394788 90.0% 1.6 bil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 21677212 191.0% 1.5 bil.
SALESFORCE Inc 5832204 20.7% 1.5 bil.
ORACLE Corp 9842949 170.0% 1.4 bil.
PFIZER Inc 50152871 45.5% 1.4 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 8459715 -0.0% 1.4 bil.
LAM RESEARCH Corp 1266211 -13.9% 1.4 bil.
PEPSICO Inc 8346135 15.8% 1.4 bil.
THE WALT DISNEY CO 13499768 31.8% 1.3 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 3009628 12.3% 1.3 bil.
CISCO SYSTEMS Inc 27527292 83.6% 1.3 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 2374093 -16.5% 1.3 bil.
BANK OF AMERICA Corp 30752111 35.0% 1.3 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 5050750 6.8% 1.2 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 5832728 43.8% 1.2 bil.
WALMART Inc 17738116 295.2% 1.2 bil.
THE COCA-COLA CO 18983145 17.9% 1.2 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 2565133 425.7% 1.2 bil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 15432137 -7.5% 1.2 bil.
ABBVIE Inc 7109522 -21.5% 1.2 bil.
NETFLIX Inc 1699931 10.4% 1.2 bil.
TJX COMPANIES Inc 10367661 3.9% 1.1 bil.
LINDE plc 2590176 14.5% 1.1 bil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 1064318 55.4% 1.1 bil.
DANAHER Corp 4523826 -16.9% 1.1 bil.
SERVICENOW Inc 1351018 85.5% 1.1 bil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 7747892 48.7% 1.1 bil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 25449986 77.5% 1.0 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 265057 -8.5% 1.0 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 5202456 -8.1% 1.0 bil.
AMGEN Inc 3341868 20.8% 1.0 bil.
FERRARI NV 2414514 15.9% 1.0 bil.
TRUIST FINANCIAL Corp 25533524 -8.0% 992.5 mil.
INTEL Corp 31467554 4.1% 982.7 mil.
S&P GLOBAL Inc 2141764 5.9% 962.6 mil.
KLA Corp 1119838 -12.8% 955.4 mil.
AMPHENOL CORP-CL A 13865081 114.1% 939.4 mil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 9370117 3.8% 899.0 mil.
SCHLUMBERGER LTD 18934824 18.8% 895.7 mil.
MOTOROLA SOLUTIONS Inc 2250352 14.6% 868.2 mil.
UNION PACIFIC Corp 3843530 40.8% 867.0 mil.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 6075686 -2.1% 855.9 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 2781738 -6.7% 849.6 mil.
ARISTA NETWORKS Inc 2318786 64.1% 847.2 mil.
O'REILLY AUTOMOTIVE Inc 792230 -7.4% 810.2 mil.
PAYPAL HOLDINGS Inc 13153181 169.9% 784.5 mil.
EATON CORP plc 2457087 -13.0% 781.0 mil.
ABBOTT LABORATORIES 7434445 9.4% 760.8 mil.
GILEAD SCIENCES Inc 11240529 2.9% 751.4 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 1393378 -8.2% 739.0 mil.
MCDONALD'S Corp 2905891 35.2% 726.5 mil.
CATERPILLAR Inc 2173984 -27.5% 718.8 mil.
VERALTO Corp 7528500 NEW 718.0 mil.
WASTE MANAGEMENT Inc 3400659 -11.6% 715.7 mil.
MICROCHIP TECHNOLOGY Inc 7576419 96.8% 705.6 mil.
AMERICAN TOWER Corp 3605378 103.7% 702.2 mil.
WELLS FARGO & CO 11523934 53.1% 699.0 mil.
AUTODESK Inc 2824370 64.7% 695.7 mil.
PALO ALTO NETWORKS Inc 2031237 3.9% 693.0 mil.
FREEPORT-MCMORAN Inc 13534247 -19.6% 685.3 mil.
ROSS STORES Inc 4736901 14.4% 682.6 mil.
EQUINIX Inc 904780 43.5% 678.3 mil.
PROGRESSIVE Corp 3201093 -23.9% 672.5 mil.
CITIZENS FINANCIAL GROUP 17989132 -8.4% 648.5 mil.
AT&T Inc 33490647 63.4% 626.6 mil.
THE CIGNA GROUP 1914667 -3.1% 624.8 mil.
TECK RESOURCES LTD-CLS B 12342005 19.6% 618.2 mil.
US BANCORP 15632319 302.1% 617.7 mil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2574518 -9.9% 610.5 mil.
GENERAL ELECTRIC CO 3693142 172.1% 602.0 mil.
ANALOG DEVICES Inc 2617396 -20.4% 601.4 mil.
MARSH & MCLENNAN COS 2808972 25.6% 598.0 mil.
XYLEM Inc 4476043 -10.8% 597.5 mil.
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1110176 -28.1% 592.2 mil.