Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/
Location Maryland
Latest Filing Date 2024-08-14
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 835.4 bil.
Number of equities 2956
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 2956 holdings for PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 136739021 -14.5% 61.1 bil.
NVIDIA Corp 444581659 712.4% 54.9 bil.
APPLE Inc 228488778 0.8% 48.1 bil.
AMAZON.COM Inc 181610205 -16.1% 35.1 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 41708739 -20.3% 21.0 bil.
ELI LILLY & CO 20651736 -14.5% 18.7 bil.
ALPHABET INC-CL A 98139832 -13.0% 17.9 bil.
ALPHABET INC-CL C 84550734 -25.1% 15.5 bil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 26020604 -6.9% 13.3 bil.
VISA INC-CLASS A SHARES 44302781 -5.8% 11.6 bil.
MASTERCARD INC - A 19264043 -20.2% 8.5 bil.
NETFLIX Inc 12349571 -0.2% 8.3 bil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 15841490 -16.7% 7.0 bil.
ELEVANCE HEALTH Inc 11646526 -3.8% 6.3 bil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 85194207 131.7% 6.3 bil.
JPMORGAN CHASE & CO 30959868 -6.5% 6.3 bil.
SERVICENOW Inc 7712497 -24.8% 6.1 bil.
BROADCOM Inc 3553948 -1.9% 5.7 bil.
EXXON MOBIL Corp 49432773 6.3% 5.7 bil.
INTUIT Inc 8587153 -37.8% 5.6 bil.
FISERV Inc 37794334 -29.6% 5.6 bil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 9925370 8.8% 5.5 bil.
TESLA Inc 26787373 -4.3% 5.3 bil.
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 64939661 22.9% 5.1 bil.
DANAHER Corp 19386714 38.7% 4.8 bil.
CHUBB LTD 17572468 -37.1% 4.5 bil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 10985174 0.3% 4.5 bil.
CONOCOPHILLIPS 38204379 212.3% 4.4 bil.
T-MOBILE US Inc 24310992 -34.6% 4.3 bil.
GENERAL ELECTRIC CO 26818330 -35.7% 4.3 bil.
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 4149582 -29.6% 4.2 bil.
ADOBE Inc 7597626 74.7% 4.2 bil.
LINDE plc 9457432 4.3% 4.2 bil.
THE CIGNA GROUP 12396858 -10.5% 4.1 bil.
STRYKER Corp 11697354 -4.8% 4.0 bil.
BOOKING HOLDINGS Inc 996364 -27.0% 3.9 bil.
AMPHENOL CORP-CL A 58432107 205.3% 3.9 bil.
WALMART Inc 55009611 208.6% 3.7 bil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 38252754 121.4% 3.7 bil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 22398563 -12.3% 3.7 bil.
JOHNSON & JOHNSON 24909195 -10.8% 3.6 bil.
BANK OF AMERICA Corp 88013810 -17.5% 3.5 bil.
THE COCA-COLA CO 53854236 56.3% 3.4 bil.
ROPER TECHNOLOGIES Inc 6061211 -25.8% 3.4 bil.
SYNOPSYS Inc 5548041 9.2% 3.3 bil.
ADVANCED MICRO DEVICES 20117195 -50.2% 3.3 bil.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL Inc 51480632 3285.5% 3.2 bil.
KENVUE Inc 177120076 573.0% 3.2 bil.
SCHLUMBERGER LTD 66589168 178.2% 3.1 bil.
QUALCOMM Inc 15459257 -17.9% 3.1 bil.
TE CONNECTIVITY LTD 20418004 91.0% 3.1 bil.
MERCK & CO. Inc 24725061 -15.9% 3.1 bil.
SHOPIFY INC - CLASS A 45527163 35.7% 3.0 bil.
OLD DOMINION FREIGHT LINE 16325232 101.9% 2.9 bil.
DOLLAR GENERAL Corp 21719412 222.1% 2.9 bil.
WELLS FARGO & CO 45899607 -46.5% 2.7 bil.
LAM RESEARCH Corp 2483209 -33.1% 2.6 bil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 36112212 434.6% 2.6 bil.
APPLIED MATERIALS Inc 10978640 -18.5% 2.6 bil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 12965462 -16.2% 2.5 bil.
BECTON DICKINSON AND CO 10744182 -24.6% 2.5 bil.
EQT Corp 66770174 78.5% 2.5 bil.
ARGENX SE - ADR 5598563 43.6% 2.4 bil.
CSX Corp 69110706 48.8% 2.3 bil.
ROSS STORES Inc 15903590 -39.9% 2.3 bil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 5045575 15.0% 2.3 bil.
KLA Corp 2765114 5.9% 2.3 bil.
CITIGROUP Inc 35722367 244.5% 2.3 bil.
METLIFE Inc 32178288 -11.0% 2.3 bil.
MARSH & MCLENNAN COS 10582471 28.3% 2.2 bil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 10427650 62.1% 2.2 bil.
HOME DEPOT Inc 6379282 3.0% 2.2 bil.
L3HARRIS TECHNOLOGIES Inc 9594482 -9.1% 2.2 bil.
AMERICAN EXPRESS CO 9136403 29.6% 2.1 bil.
ACCENTURE PLC-CL A 6863035 -42.0% 2.1 bil.
SALESFORCE Inc 8075247 -46.8% 2.1 bil.
CENCORA Inc 9152124 -17.0% 2.1 bil.
INTERNATIONAL PAPER CO 46906263 175.5% 2.0 bil.
ANALOG DEVICES Inc 8584597 225.3% 2.0 bil.
CONSTELLATION ENERGY 9781858 -25.6% 2.0 bil.
INGERSOLL-RAND Inc 21406617 -21.3% 1.9 bil.
MCDONALD'S Corp 7597031 17.3% 1.9 bil.
CUMMINS Inc 6882241 22.6% 1.9 bil.
ABBVIE Inc 10943208 -16.9% 1.9 bil.
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 5583241 -8.9% 1.8 bil.
GE VERNOVA Inc 10211847 NEW 1.8 bil.
FORTINET Inc 28989840 292.3% 1.7 bil.
MERCADOLIBRE Inc 1058871 96.0% 1.7 bil.
CHEVRON Corp 11045757 -28.2% 1.7 bil.
NEWS CORP - CLASS A 61738583 -12.7% 1.7 bil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 12865071 -30.3% 1.7 bil.
PUBLIC STORAGE 5859641 43.3% 1.7 bil.
TELEDYNE TECHNOLOGIES Inc 4339404 -18.8% 1.7 bil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 16264123 -52.9% 1.6 bil.
AMEREN CORPORATION 23174475 59.3% 1.6 bil.
ROCKWELL AUTOMATION Inc 5985712 645.3% 1.6 bil.
ATLASSIAN CORP-CL A 9268102 -23.0% 1.6 bil.
DIAMONDBACK ENERGY Inc 8131706 2289.0% 1.6 bil.
STANLEY BLACK & DECKER Inc 19614883 17.6% 1.6 bil.
FREEPORT-MCMORAN Inc 32059109 84.1% 1.6 bil.