Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
Russell Investments Group, Ltd.
Location United Kingdom
Latest Filing Date 2024-08-08
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 70.4 bil.
Number of equities 3472
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 3472 holdings for Russell Investments Group, Ltd.

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
BANK OF AMERICA Corp 6495000 9.2% 7.8 bil.
MICROSOFT Corp 7026859 0.6% 3.1 bil.
NVIDIA Corp 18377244 1137.6% 2.3 bil.
APPLE Inc 10565265 16.3% 2.2 bil.
AMAZON.COM Inc 7728997 19.0% 1.5 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 2394088 -12.1% 1.2 bil.
ALPHABET INC-CL A 5405812 -13.3% 988.0 mil.
ALPHABET INC-CL C 5158562 -19.0% 948.1 mil.
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4849133 -17.2% 842.4 mil.
MASTERCARD INC - A 1422059 -7.4% 627.6 mil.
ELI LILLY & CO 578208 21.7% 523.8 mil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 1024515 -17.9% 520.0 mil.
WELLTOWER Inc 4179262 21.3% 435.4 mil.
PROLOGIS Inc 3833243 -5.2% 430.1 mil.
DIGITAL REALTY TRUST Inc 2410853 53.3% 365.9 mil.
JPMORGAN CHASE & CO 1767359 4.0% 357.1 mil.
VISA INC-CLASS A SHARES 1336220 12.2% 351.4 mil.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5343650 NEW 350.6 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 8205900 304.8% 340.5 mil.
BROADCOM Inc 202322 38.9% 324.4 mil.
LINDE plc 731686 -4.7% 321.1 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 585206 9.2% 316.5 mil.
ADOBE Inc 557272 -4.7% 309.1 mil.
JOHNSON & JOHNSON 2068337 -11.5% 302.2 mil.
EXXON MOBIL Corp 2591653 16.7% 298.3 mil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 1801584 2.4% 297.3 mil.
EQUINIX Inc 384400 -15.7% 290.7 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 930863 -5.6% 282.4 mil.
CITIGROUP Inc 4431940 31.5% 281.0 mil.
MERCK & CO. Inc 2198356 8.2% 276.0 mil.
ORACLE Corp 1823336 -26.2% 257.2 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 3602271 49.4% 255.1 mil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 604017 -2.4% 245.8 mil.
BOOKING HOLDINGS Inc 60746 -14.7% 241.2 mil.
DANAHER Corp 951589 26.2% 237.9 mil.
NETFLIX Inc 350687 80.7% 236.9 mil.
WELLS FARGO & CO 3879894 -12.9% 229.0 mil.
THE CIGNA GROUP 672668 -20.0% 222.6 mil.
COSTCO WHOLESALE Corp 260903 -3.4% 221.8 mil.
SERVICENOW Inc 279592 -9.5% 219.2 mil.
S&P GLOBAL Inc 490941 -15.2% 219.1 mil.
PUBLIC STORAGE 759296 13.2% 218.3 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 4570142 38.1% 217.1 mil.
SIMON PROPERTY GROUP Inc 1424854 -12.4% 216.0 mil.
SALESFORCE Inc 839815 13.2% 215.5 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 889589 85.6% 209.5 mil.
MOODY'S Corp 484160 -17.1% 203.6 mil.
PEPSICO Inc 1225224 -16.5% 202.3 mil.
QUALCOMM Inc 1011710 22.4% 200.7 mil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 2708252 -6.4% 196.7 mil.
IRON MOUNTAIN Inc 2178969 101.0% 195.2 mil.
INTUIT Inc 295498 4.3% 194.0 mil.
TESLA Inc 978497 -1.1% 193.5 mil.
AMERICAN TOWER Corp 994047 113.8% 193.3 mil.
TJX COMPANIES Inc 1752048 -6.3% 193.0 mil.
BANK OF AMERICA Corp 4848541 20.8% 192.7 mil.
HOME DEPOT Inc 547476 23.2% 188.2 mil.
THE COCA-COLA CO 2895475 0.5% 184.3 mil.
ABBVIE Inc 1067907 22.2% 183.0 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 4676086 29.2% 181.8 mil.
MEDTRONIC plc 2298884 20.1% 181.2 mil.
HCA HEALTHCARE Inc 544174 -17.9% 175.1 mil.
PROGRESSIVE Corp 835160 -0.3% 173.9 mil.
AUTOZONE Inc 57991 -31.0% 171.8 mil.
KROGER CO 3415100 2.9% 170.5 mil.
UBS GROUP AG-REG 5696198 -27.9% 167.6 mil.
HDFC BANK LTD-ADR 2600481 16.1% 167.4 mil.
CHENIERE ENERGY Inc 948118 4.0% 165.7 mil.
LAM RESEARCH Corp 154185 13.5% 164.1 mil.
CME GROUP Inc 832676 -10.5% 163.6 mil.
MCKESSON Corp 274591 -27.4% 160.9 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 993991 -20.0% 160.8 mil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 825224 40.1% 160.4 mil.
WALMART Inc 2350655 285.9% 159.2 mil.
ESSEX PROPERTY TRUST Inc 573950 249.0% 156.3 mil.
GENERAL MOTORS CO 3303314 20.8% 153.4 mil.
AVALONBAY COMMUNITIES Inc 734457 -5.8% 151.9 mil.
CONOCOPHILLIPS 1317950 13.2% 150.7 mil.
CHEVRON Corp 949013 -3.0% 148.4 mil.
AT&T Inc 7716129 39.1% 147.4 mil.
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1228599 -17.6% 145.1 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 261304 35.3% 144.5 mil.
INVITATION HOMES Inc 3886329 1.9% 139.3 mil.
ALLSTATE Corp 860022 60.7% 137.4 mil.
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 431617 65.0% 135.5 mil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 301120 -1.5% 134.0 mil.
THE TRAVELERS COS Inc 654477 104.2% 133.5 mil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 126748 0.7% 133.2 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 1011396 -51.2% 133.0 mil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 1360281 102.8% 132.4 mil.
T-MOBILE US Inc 751504 -21.8% 132.4 mil.
ENBRIDGE Inc 3678856 -5.8% 130.5 mil.
ZOETIS Inc 731246 -13.1% 126.9 mil.
MCDONALD'S Corp 493171 31.5% 125.9 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 537905 -4.0% 124.4 mil.
HUMANA Inc 330803 29.7% 122.5 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 261151 -27.7% 122.5 mil.
EBAY Inc 2248401 204.5% 120.7 mil.
DELTA AIR LINES Inc 2527120 84.0% 119.9 mil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 1614638 -26.2% 119.0 mil.