Logo: Four dots and StockDot set in typeface Coolvetica
An interactive map about institutional investors and their engagement in the stock market
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
Location New York
Latest Filing Date 2024-07-31
Latest Quarterly Report Date 2024-06-30
AUM in USD 75.9 bil.
Number of equities 3345
stockdot.io
+ - C

Assets Under Management in USD

1.0 mil. 22.0 mil. 485.9 mil. 10.7 bil. 236.1 bil. 5.2 tril.

Number of Holdings

1 6 39 251 1585 10002

Top 3345 holdings for NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

Stock Amount Change in
Shares 1 yr
Value in USD
MICROSOFT Corp 10780882 -17.6% 4.8 bil.
APPLE Inc 21098820 -16.2% 4.4 bil.
NVIDIA Corp 33564869 739.9% 4.1 bil.
AMAZON.COM Inc 13283457 -18.4% 2.6 bil.
ALPHABET INC-CL A 8727871 -19.7% 1.6 bil.
META PLATFORMS INC-CLASS A 3072303 -19.4% 1.5 bil.
ALPHABET INC-CL C 7347131 -21.6% 1.3 bil.
ELI LILLY & CO 1238962 -16.1% 1.1 bil.
BROADCOM Inc 620767 -3.9% 996.7 mil.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2390991 -16.0% 972.7 mil.
JPMORGAN CHASE & CO 4020574 -20.0% 813.2 mil.
TESLA Inc 3682797 -15.8% 728.8 mil.
UNITEDHEALTH GROUP Inc 1387561 -22.0% 706.6 mil.
EXXON MOBIL Corp 5595645 -13.2% 644.2 mil.
VISA INC-CLASS A SHARES 2254097 -19.1% 591.6 mil.
THE PROCTER & GAMBLE CO 3497042 -15.3% 576.7 mil.
COSTCO WHOLESALE Corp 639329 -17.3% 543.4 mil.
MASTERCARD INC - A 1227184 -25.0% 541.4 mil.
JOHNSON & JOHNSON 3491522 -21.9% 510.3 mil.
MERCK & CO. Inc 3982013 -13.5% 493.0 mil.
HOME DEPOT Inc 1409198 -18.4% 485.1 mil.
WALMART Inc 6286313 153.1% 425.6 mil.
NETFLIX Inc 623775 -18.4% 421.0 mil.
BANK OF AMERICA Corp 10510835 -22.0% 418.0 mil.
ABBVIE Inc 2359256 -18.6% 404.7 mil.
CHEVRON Corp 2555197 -14.4% 399.7 mil.
ADVANCED MICRO DEVICES 2315140 -22.0% 375.5 mil.
THE COCA-COLA CO 5713333 -12.8% 363.7 mil.
ADOBE Inc 647045 -23.1% 359.5 mil.
PEPSICO Inc 2109607 -13.0% 347.9 mil.
WELLS FARGO & CO 5550414 -34.7% 329.6 mil.
ORACLE Corp 2330029 -15.8% 329.0 mil.
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 582681 -24.5% 322.2 mil.
SALESFORCE Inc 1245235 -22.4% 320.1 mil.
QUALCOMM Inc 1511077 -16.0% 301.0 mil.
ACCENTURE PLC-CL A 986536 -14.7% 299.3 mil.
LINDE plc 667601 -22.7% 292.9 mil.
CISCO SYSTEMS Inc 5947257 -18.6% 282.6 mil.
APPLIED MATERIALS Inc 1189427 -47.1% 280.7 mil.
MCDONALD'S Corp 1088307 -14.1% 277.3 mil.
PFIZER Inc 9687305 -7.8% 271.1 mil.
DANAHER Corp 1070760 -23.0% 267.5 mil.
TEXAS INSTRUMENTS Inc 1370330 -25.7% 266.6 mil.
ABBOTT LABORATORIES 2524986 -14.4% 262.4 mil.
COMCAST CORP-CLASS A 6637907 -26.1% 259.9 mil.
INTUIT Inc 389262 -19.3% 255.8 mil.
THE WALT DISNEY CO 2565764 -24.3% 254.8 mil.
GENERAL ELECTRIC CO 1599804 -22.3% 254.3 mil.
VERIZON COMMUNICATIONS Inc 5972853 -14.9% 246.3 mil.
CONOCOPHILLIPS 2123468 -21.9% 242.9 mil.
AMGEN Inc 763817 -14.6% 238.7 mil.
INTUITIVE SURGICAL Inc 532919 -15.8% 237.1 mil.
CITIGROUP Inc 3699044 -14.2% 234.7 mil.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2239200 -14.0% 226.9 mil.
S&P GLOBAL Inc 504143 -15.8% 224.8 mil.
CATERPILLAR Inc 655246 -21.8% 218.3 mil.
EATON CORP plc 684722 -13.7% 214.7 mil.
SERVICENOW Inc 272020 -20.1% 214.0 mil.
MICRON TECHNOLOGY Inc 1618599 -34.2% 212.9 mil.
INTL BUSINESS MACHINES Corp 1221830 -15.8% 211.3 mil.
UBER TECHNOLOGIES Inc 2900868 -7.6% 210.8 mil.
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1212373 -49.9% 210.7 mil.
HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 973200 -16.3% 207.8 mil.
SCHWAB (CHARLES) Corp 2735934 -16.4% 201.6 mil.
GOLDMAN SACHS GROUP Inc 445377 -19.7% 201.5 mil.
BOOKING HOLDINGS Inc 49969 -27.4% 198.0 mil.
SYNOPSYS Inc 330764 -20.4% 196.8 mil.
TJX COMPANIES Inc 1754708 -20.1% 193.2 mil.
ELEVANCE HEALTH Inc 353330 -20.0% 191.5 mil.
STRYKER Corp 560688 -17.3% 190.8 mil.
UNION PACIFIC Corp 841382 -15.4% 190.4 mil.
LAM RESEARCH Corp 174581 -26.9% 185.9 mil.
AMERICAN EXPRESS CO 798060 -36.1% 184.8 mil.
AT&T Inc 9573167 -17.7% 182.9 mil.
VERTEX PHARMACEUTICALS Inc 388552 -17.2% 182.1 mil.
BLACKROCK Inc 231237 -12.5% 182.1 mil.
NEXTERA ENERGY Inc 2568320 -18.9% 181.9 mil.
LOWE'S COS Inc 821281 -22.0% 181.1 mil.
RTX Corp 1750207 -26.0% 175.7 mil.
THE CIGNA GROUP 524072 -20.1% 173.2 mil.
BOSTON SCIENTIFIC Corp 2248809 -18.1% 173.2 mil.
INTEL Corp 5576054 -15.3% 172.7 mil.
ANALOG DEVICES Inc 754479 -37.8% 172.2 mil.
PROGRESSIVE Corp 827024 -20.9% 171.8 mil.
CHUBB LTD 634846 -27.2% 161.9 mil.
MARSH & MCLENNAN COS 757261 -15.4% 159.6 mil.
FISERV Inc 1062484 -23.9% 158.4 mil.
MEDTRONIC plc 1986546 -27.0% 156.4 mil.
MORGAN STANLEY 1601607 -28.1% 155.7 mil.
REGENERON PHARMACEUTICALS 146955 -13.6% 154.5 mil.
AMPHENOL CORP-CL A 2284600 132.0% 153.9 mil.
KLA Corp 185745 -16.9% 153.1 mil.
MCKESSON Corp 256631 -24.0% 149.9 mil.
AUTOMATIC DATA PROCESSING 618661 -20.3% 147.7 mil.
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 2213865 -10.8% 144.9 mil.
LOCKHEED MARTIN Corp 306353 -21.5% 143.1 mil.
PROLOGIS Inc 1272726 -16.3% 142.9 mil.
THE BOEING CO 782764 -13.5% 142.5 mil.
NIKE INC -CL B 1887702 -14.1% 142.3 mil.
COLGATE-PALMOLIVE CO 1440547 -37.9% 139.8 mil.